강우정보
구분 시간우량 금일우량 누계우량
강서구청 0.00 0.00 1,211
공항펌프장 0.00 0.00 1,057
가양펌프장 0.00 0.00 1,249
마곡2펌프장 0.00 0.00 1,045
방화펌프장 0.00 0.00 1,016
염창2펌프장 0.00 0.00 1,307
화곡1동 0.00 0.00 1,246
염창1펌프장 0.00 0.00 1,284
하수관로 수위현황
구분 현재수위 (백분율 / 관로높이)
발산1동 0.03M (2.50% / 1.20M)
등촌3동 0.31M (17.22% / 1.80M)
가양3동 0.07M (2.80% / 2.50M)
화곡1동 0.33M (13.20% / 2.50M)
화곡3동 0.08M (4.44% / 1.80M)
화곡4동 0.15M (5.77% / 2.60M)
화곡6동 0.13M (6.50% / 2.00M)
월정공원 0.23M (7.19% / 3.20M)
무궁화공원 0.03M (0.60% / 5.00M)
발산저류조 0.05M (1.25% / 4.00M)
방화동1 0.17M (8.50% / 2.00M)
마곡동 0.03M (1.50% / 2.00M)
목동4거리 0.32M (10.67% / 3.00M)
개화육갑문 0.17M (7.73% / 2.20M)
나누리병원 0.17M (7.73% / 2.20M)
펌프가동현황
구분 펌프
대수
가동
대수
집수정 외수위
가양빗물펌프장 15 0 -1.59 4.04
염창2빗물펌프장 4 0 1.97 3.24
마곡2빗물펌프장 7 0 -2.44 0.00
염창1빗물펌프장 3 0 4.17 3.41
공항빗물펌프장 4 0 1.87 4.01
방화빗물펌프장 7 0 2.36 4.43
마곡1빗물펌프장 9 0 -4.99 3.62