강우정보
구분 시간우량 금일우량 누계우량
강서구청 0.00 0.00 79
공항펌프장 0.00 0.00 77
가양펌프장 0.00 0.00 52
마곡2펌프장 0.00 0.00 48
방화펌프장 0.00 0.00 74
염창2펌프장 0.00 0.00 73
화곡1동 0.00 0.00 84
염창1펌프장 0.00 0.00 74
하수관로 수위현황
구분 현재수위 (백분율 / 관로높이)
발산1동 0.01M (0.83% / 1.20M)
등촌3동 0.20M (11.11% / 1.80M)
가양3동 0.06M (2.40% / 2.50M)
화곡1동 0.32M (12.80% / 2.50M)
화곡3동 0.10M (5.56% / 1.80M)
화곡4동 0.15M (5.77% / 2.60M)
화곡6동 0.11M (5.50% / 2.00M)
월정공원 0.28M (8.75% / 3.20M)
무궁화공원 0.05M (1.00% / 5.00M)
발산저류조 0.06M (1.50% / 4.00M)
방화동1 0.17M (8.50% / 2.00M)
마곡동 0.03M (1.50% / 2.00M)
목동4거리 0.31M (10.33% / 3.00M)
개화육갑문 0.16M (7.27% / 2.20M)
나누리병원 0.17M (7.73% / 2.20M)
펌프가동현황
구분 펌프
대수
가동
대수
집수정 외수위
가양빗물펌프장 15 0 -1.42 3.15
염창2빗물펌프장 4 0 1.97 2.45
마곡2빗물펌프장 7 0 -2.49 2.82
염창1빗물펌프장 3 0 4.30 2.62
공항빗물펌프장 4 0 1.61 4.00
방화빗물펌프장 7 0 2.23 4.34
마곡1빗물펌프장 9 0 -4.86 2.81