강우정보
구분 시간우량 금일우량 누계우량
강서구청 0.00 0.00 57
공항펌프장 0.00 0.00 54
가양펌프장 0.00 0.00 56
마곡2펌프장 0.00 0.00 52
방화펌프장 0.00 0.00 52
염창2펌프장 0.00 0.00 57
화곡1동 0.00 0.00 49
염창1펌프장 0.00 0.00 61
하수관로 수위현황
구분 현재수위 (백분율 / 관로높이)
발산1동 0.00M (0.00% / 1.20M)
등촌3동 0.36M (20.00% / 1.80M)
가양3동 0.08M (3.20% / 2.50M)
화곡1동 0.34M (13.60% / 2.50M)
화곡3동 0.11M (6.11% / 1.80M)
화곡4동 0.18M (6.92% / 2.60M)
화곡6동 0.13M (6.50% / 2.00M)
월정공원 0.50M (15.62% / 3.20M)
무궁화공원 0.03M (0.60% / 5.00M)
방화동1 0.20M (10.00% / 2.00M)
마곡동 0.03M (1.50% / 2.00M)
펌프가동현황
구분 펌프
대수
가동
대수
내수위 외수위
가양빗물펌프장 15 0 2.75 3.15
염창2빗물펌프장 4 0 -2.60 0.00
마곡2빗물펌프장 7 0 -2.18 2.87
염창1빗물펌프장 3 0 4.28 2.56
공항빗물펌프장 4 0 3.00 4.00
방화빗물펌프장 7 0 2.95 4.43
마곡1빗물펌프장 9 0 -4.96 2.84