강우정보
구분 시간우량 금일우량 누계우량
강서구청 0.00 2.50 811
공항펌프장 0.00 1.00 777
가양펌프장 0.00 1.00 841
마곡2펌프장 0.00 1.00 793
방화펌프장 2.00 2.50 669
염창2펌프장 0.00 0.00 857
화곡1동 0.00 0.00 0
염창1펌프장 0.00 0.50 851
하수관로 수위현황
구분 현재수위 (백분율 / 관로높이)
발산1동 0.02M (1.67% / 1.20M)
등촌3동 0.21M (11.67% / 1.80M)
가양3동 0.15M (6.00% / 2.50M)
화곡1동 0.45M (18.00% / 2.50M)
화곡3동 0.18M (10.00% / 1.80M)
화곡4동 0.18M (6.92% / 2.60M)
화곡6동 0.16M (8.00% / 2.00M)
월정공원 0.45M (14.06% / 3.20M)
무궁화공원 0.08M (1.60% / 5.00M)
발산저류조 0.05M (1.25% / 4.00M)
방화동1 0.19M (9.50% / 2.00M)
마곡동 0.05M (2.50% / 2.00M)
목동4거리 0.36M (12.00% / 3.00M)
개화육갑문 0.22M (10.00% / 2.20M)
나누리병원 0.15M (6.82% / 2.20M)
공항1 0.61M (12.98% / 4.70M)
공항2 0.60M (22.22% / 2.70M)
펌프가동현황
구분 펌프
대수
가동
대수
내수위 외수위
가양빗물펌프장 15 0 2.74 5.37
염창2빗물펌프장 4 0 -2.10 4.45
마곡2빗물펌프장 7 0 -2.33 4.78
염창1빗물펌프장 3 0 3.82 4.63
공항빗물펌프장 4 0 3.01 4.03
방화빗물펌프장 7 0 3.07 4.48
마곡1빗물펌프장 9 0 -4.75 4.78