강우정보
구분 시간우량 금일우량 누계우량
강서구청 0.00 1.50 1,184
공항펌프장 0.00 0.00 1,123
가양펌프장 0.00 0.50 1,215
마곡2펌프장 0.00 0.00 1,134
방화펌프장 0.00 0.00 1,024
염창2펌프장 0.00 1.00 1,252
화곡1동 0.00 1.00 1,224
염창1펌프장 0.00 1.50 1,241
하수관로 수위현황
구분 현재수위 (백분율 / 관로높이)
발산1동 0.00M (0.00% / 1.20M)
등촌3동 0.21M (11.67% / 1.80M)
가양3동 0.08M (3.20% / 2.50M)
화곡1동 0.35M (14.00% / 2.50M)
화곡3동 0.10M (5.56% / 1.80M)
화곡4동 0.16M (6.15% / 2.60M)
화곡6동 0.13M (6.50% / 2.00M)
월정공원 0.52M (16.25% / 3.20M)
무궁화공원 0.03M (0.60% / 5.00M)
발산저류조 0.06M (1.50% / 4.00M)
방화동1 0.18M (9.00% / 2.00M)
마곡동 0.03M (1.50% / 2.00M)
목동4거리 0.32M (10.67% / 3.00M)
개화육갑문 0.18M (8.18% / 2.20M)
나누리병원 0.14M (6.36% / 2.20M)
공항1 0.59M (12.55% / 4.70M)
공항2 0.57M (21.11% / 2.70M)
펌프가동현황
구분 펌프
대수
가동
대수
내수위 외수위
가양빗물펌프장 15 0 2.74 3.50
염창2빗물펌프장 4 0 -2.13 2.79
마곡2빗물펌프장 7 0 -2.50 3.28
염창1빗물펌프장 3 0 4.01 2.93
공항빗물펌프장 4 0 3.01 4.02
방화빗물펌프장 7 0 3.01 4.39
마곡1빗물펌프장 9 0 -4.97 3.24