강우정보
구분 시간우량 금일우량 누계우량
강서구청 0.00 0.00 17
공항펌프장 0.00 0.00 17
가양펌프장 0.00 0.00 13
마곡2펌프장 0.00 0.00 9
방화펌프장 0.00 0.00 16
염창2펌프장 0.00 0.00 19
화곡1동 0.00 0.00 4
염창1펌프장 0.00 0.00 16
하수관로 수위현황
구분 현재수위 (백분율 / 관로높이)
발산1동 0.01M (0.83% / 1.20M)
등촌3동 0.21M (11.67% / 1.80M)
가양3동 0.08M (3.20% / 2.50M)
화곡1동 0.34M (13.60% / 2.50M)
화곡3동 0.11M (6.11% / 1.80M)
화곡4동 0.17M (6.54% / 2.60M)
화곡6동 0.12M (6.00% / 2.00M)
월정공원 0.79M (24.69% / 3.20M)
무궁화공원 0.00M (0.00% / 5.00M)
발산저류조 0.06M (1.50% / 4.00M)
방화동1 0.15M (7.50% / 2.00M)
마곡동 0.03M (1.50% / 2.00M)
목동4거리 0.33M (11.00% / 3.00M)
개화육갑문 0.23M (10.45% / 2.20M)
나누리병원 0.21M (9.55% / 2.20M)
공항1 0.01M (0.21% / 4.70M)
공항2 0.01M (0.37% / 2.70M)
펌프가동현황
구분 펌프
대수
가동
대수
내수위 외수위
가양빗물펌프장 15 0 2.75 3.91
염창2빗물펌프장 4 0 -1.70 3.32
마곡2빗물펌프장 7 0 -2.11 3.66
염창1빗물펌프장 3 0 4.18 3.31
공항빗물펌프장 4 0 3.01 4.07
방화빗물펌프장 7 0 2.94 4.30
마곡1빗물펌프장 9 0 -4.85 3.54